I. ДИЕТА, СОДЕРЖАЩАЯ 1500 КАЛОРИЙ
Суточный рацион: | |
овощи | 500 г |
фрукты | 350 г |
хлеб | 70 г |
молоко | 500 г |
яйца | 1 шт. |
сливочное масло | 30 г |
творог или сыр | 30-15 г |
нежирное мясо | 200 г |
Калорийность суточного рациона | |
углеводы | 159 г |
белки | 62 г |
жиры | 62 г |
калории | 1500 г |
Разделение продуктов на отдельные приемы пищи: | |
Завтрак: | |
грейпфрут | 100 г |
яйца | 1 шт. |
хлеб | 40 г |
сливочное масло | 20 г |
кофе с молоком | 200 г |
Обед: | |
нежирное мясо | 100 г |
овощи | 250 г |
зеленый салат | 1 порция |
фрукты | 150 г |
Полдник: | |
хлеб | 30 г |
сливочное масло | 10 г |
сыр - творог | 30 г |
кофе с молоком | 200 г |
Ужин: | |
нежирное мясо | 100 г |
овощи | 250 г |
зеленый салат | 1 порция |
фрукты | 100 г |
молоко | 100 г |
II. ДИЕТА, СОДЕРЖАЩАЯ 1200 КАЛОРИЙ
Суточный рацион: | |
овощи | 400 г |
фрукты | 300 г |
хлеб | 60 г |
нежирное мясо | 200 г |
молоко | 500 г |
яйца | 1 штука |
сливочное масло | 20 г |
творог или сыр | 30-15 г |
Калорийность суточного рациона: | |
углеводы | 115 г |
белки | 73 г |
жиры | 44 г |
калории | 1180 г |
Завтрак: | фрукты | 100 г |
яйца | 1 шт. | |
хлеб | 30 г | |
сливочное масло | 10 г | |
молоко | 200 г | |
Обед: | нежирное мясо | 100 г |
0,80 ЩИ | 200 г | |
зеленый салат | 100 г | |
фрукты | 100 г | |
кофе или чай | 200 г | |
Полдник: | хлеб | 30 г |
сливочное масло | 10 г | |
творог или сыр | 30-15 г | |
молоко | 200 г | |
Ужин: | нежирное мясо | 100 г |
овощи | 200 г | |
| зеленый салат | 1 порция | |
фрукты | 100 г | |
молоко | 100 г | |
кофе или чай | 200 г |
III. ДИЕТА, СОДЕРЖАЩАЯ 1000 КАЛОРИЙ
Суточный рацион: | |
овощи | 400 г |
фрукты | 300 г |
хлеб | 40 г |
молоко | 500 г |
яйца | 1 шт. |
нежирное мясо | 160 г |
творог или сыр | 30-15 г |
сливочное масло | 15 г |
Калорийность суточного рациона: | |
углеводы | 105 г |
белок | 62 г |
жиры | 36 г |
калорий | 1010 г |
Разделение продуктов на отдельные приемы пищи: | |
Завтрак: | |
грейпфрут | 100 г |
яйцо всмятку | 1 шт. |
хлеб | 20 г |
сливочное масло | 10 г |
обезжиренное молоко | 200 г |
Второй завтрак: | |
кофе, чай или овощной отвар | 1 стакан |
Обед: | |
нежирное мясо | 80 г |
овощи | 200 г |
зеленый салат | 1 порция |
фрукты | 100 г |
кофе или чай | 100 г |
Полдник: | |
хлеб | 20 г |
сливочное масло | 20 г |
сыр или творог | 5 г |
обезжиренное молоко | 15-30 г |
Ужин: | |
нежирное мясо | 200 г |
овощи | 80 г |
салат | 200 г |
фрукты | 1 порция |
обезжиренное молоко | 100 г |
кофе или чай | 100 г |